Transactions

Total: 1,056,341

Transaction ID Account ID Customer ID Date Amount
1055658 7614 9427 12/31/2018 SEK: 308.70
1055659 8926 10997 12/31/2018 SEK: 158.90
1055660 7636 9456 12/31/2018 SEK: 115.10
1055661 7618 9433 12/31/2018 SEK: 39.70
1055662 8919 10987 12/31/2018 SEK: 88.50
1055663 7401 9173 12/31/2018 SEK: 135.20
1055664 7861 9721 12/31/2018 SEK: 337.70
1055665 8982 11063 12/31/2018 SEK: 406.90
1055666 7859 9717 12/31/2018 SEK: 484.90
1055667 9242 11381 12/31/2018 SEK: 155.40
1055668 9263 11405 12/31/2018 SEK: 103.20
1055669 7857 9715 12/31/2018 SEK: 336.10
1055670 9265 11409 12/31/2018 SEK: 182.60
1055671 7844 9702 12/31/2018 SEK: 186.80
1055672 9307 11461 12/31/2018 SEK: 356.00
1055673 8931 11004 12/31/2018 SEK: 293.00
1055674 7828 9680 12/31/2018 SEK: 200.20
1055675 7632 9450 12/31/2018 SEK: 224.50
1055676 8972 11050 12/31/2018 SEK: 121.30
1055677 7824 9675 12/31/2018 SEK: 128.60
1055678 7465 9250 12/31/2018 SEK: -0.80
1055679 7418 9196 12/31/2018 SEK: 66.50
1055680 7819 9670 12/31/2018 SEK: 88.20
1055681 7424 9202 12/31/2018 SEK: 177.90
1055682 7815 9663 12/31/2018 SEK: 111.20
1055683 7437 9217 12/31/2018 SEK: 179.70
1055684 7445 9226 12/31/2018 SEK: 67.80
1055685 7795 9641 12/31/2018 SEK: 281.10
1055686 7449 9231 12/31/2018 SEK: 133.00
1055687 7774 9616 12/31/2018 SEK: 112.00
1055688 7454 9236 12/31/2018 SEK: 69.30
1055689 7769 9611 12/31/2018 SEK: 260.80
1055690 9241 11379 12/31/2018 SEK: 109.30
1055691 9377 11545 12/31/2018 SEK: 195.30
1055692 415 501 12/31/2018 SEK: 144.60
1055693 386 466 12/31/2018 SEK: 322.90
1055694 456 548 12/31/2018 SEK: 407.30
1055695 414 500 12/31/2018 SEK: 246.70
1055696 446 537 12/31/2018 SEK: 157.40
1055697 413 499 12/31/2018 SEK: 67.90
1055698 388 469 12/31/2018 SEK: 398.30
1055699 427 513 12/31/2018 SEK: 361.30
1055700 462 556 12/31/2018 SEK: 205.10
1055701 447 538 12/31/2018 SEK: 327.20
1055702 375 455 12/31/2018 SEK: 83.90
1055703 421 507 12/31/2018 SEK: 83.80
1055704 376 456 12/31/2018 SEK: 239.40
1055705 464 558 12/31/2018 SEK: 80.90
1055706 424 510 12/31/2018 SEK: 220.10
First Previous 21544 21545 21546 Next

Page 21545 of 21558

Last