Transactions for Account 7819

Current Balance: 24062.70

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
24665 12/12/2013 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 41997.90
65896 6/12/2014 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 32745.80
113776 12/12/2014 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 30394.10
176956 6/12/2015 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 31339.70
244359 12/12/2015 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 35147.80
334176 6/12/2016 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 27157.10
436291 12/12/2016 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 21997.70
574155 6/12/2017 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 28732.80
716540 12/12/2017 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 30013.50
887935 6/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 29934.20
1044044 12/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 13251.00 SEK: 26108.50
786245 2/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 20269.90
810644 3/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 20827.50
835963 4/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 19990.20
861413 5/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 22748.90
914871 7/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 30124.40
940424 8/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 32923.50
966057 9/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 16934.20
991503 10/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 19683.80
1017189 11/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8834.00 SEK: 18938.90
Load More