Transactions for Account 7401

Current Balance: 35762.40

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
1220 3/31/2013 Credit SEK: 13.50 SEK: 25049.50
2121 4/30/2013 Credit SEK: 109.50 SEK: 34394.90
3407 5/31/2013 Credit SEK: 144.70 SEK: 37175.60
5245 6/30/2013 Credit SEK: 159.90 SEK: 45289.50
7622 7/31/2013 Credit SEK: 202.50 SEK: 38883.00
10523 8/31/2013 Credit SEK: 146.70 SEK: 25899.00
13940 9/30/2013 Credit SEK: 124.60 SEK: 21179.10
17895 10/31/2013 Credit SEK: 102.90 SEK: 28437.40
22280 11/30/2013 Credit SEK: 143.40 SEK: 33136.20
27920 12/31/2013 Credit SEK: 150.20 SEK: 28763.70
37037 1/31/2014 Credit SEK: 119.10 SEK: 20965.60
42607 2/28/2014 Credit SEK: 112.00 SEK: 27160.30
48833 3/31/2014 Credit SEK: 133.00 SEK: 31976.00
55368 4/30/2014 Credit SEK: 153.70 SEK: 34112.40
62401 5/31/2014 Credit SEK: 140.30 SEK: 21235.40
70293 6/30/2014 Credit SEK: 129.60 SEK: 30265.70
77679 7/31/2014 Credit SEK: 125.10 SEK: 31873.60
85273 8/31/2014 Credit SEK: 146.40 SEK: 33802.80
93099 9/30/2014 Credit SEK: 142.80 SEK: 26687.30
101290 10/31/2014 Credit SEK: 133.90 SEK: 33003.90
Load More