Transactions for Account 446

Current Balance: 49493.90

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
433041 12/9/2016 Credit Credit in Cash SEK: 36240.00 SEK: 90601.20
436825 12/13/2016 Debit Remittance to Another Bank SEK: -6941.00 SEK: 83660.20
331658 6/9/2016 Credit Credit in Cash SEK: 36240.00 SEK: 82683.50
175255 6/9/2015 Credit Credit in Cash SEK: 36240.00 SEK: 81301.50
112255 12/9/2014 Credit Credit in Cash SEK: 36240.00 SEK: 80975.20
242201 12/9/2015 Credit Credit in Cash SEK: 36240.00 SEK: 79963.70
439203 12/17/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -4320.00 SEK: 79340.20
414206 11/9/2016 Credit Credit in Cash SEK: 24160.00 SEK: 78561.40
396548 10/9/2016 Credit Credit in Cash SEK: 24160.00 SEK: 76108.80
334589 6/13/2016 Debit Remittance to Another Bank SEK: -6941.00 SEK: 75742.50
457765 1/9/2017 Credit Credit in Cash SEK: 24160.00 SEK: 75552.00
363063 8/9/2016 Credit Credit in Cash SEK: 24160.00 SEK: 75508.70
439509 12/18/2016 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -4000.00 SEK: 75340.20
379548 9/9/2016 Credit Credit in Cash SEK: 24160.00 SEK: 75259.60
123708 1/9/2015 Credit Credit in Cash SEK: 24160.00 SEK: 74401.70
177256 6/13/2015 Debit Remittance to Another Bank SEK: -6941.00 SEK: 74360.50
114035 12/13/2014 Debit Remittance to Another Bank SEK: -6941.00 SEK: 74034.20
347341 7/9/2016 Credit Credit in Cash SEK: 24160.00 SEK: 73861.30
244713 12/13/2015 Debit Remittance to Another Bank SEK: -6941.00 SEK: 73022.70
316912 5/9/2016 Credit Credit in Cash SEK: 24160.00 SEK: 72340.40
Load More