Transactions for Account 407

Current Balance: 47334.70

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
930958 8/2/2018 Credit Credit in Cash SEK: 48632.00 SEK: 70735.90
696255 11/26/2017 Credit Credit in Cash SEK: 44740.00 SEK: 85077.60
990953 10/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 44218.00 SEK: 57602.70
1040896 12/10/2018 Credit Credit in Cash SEK: 24441.00 SEK: 38792.20
583395 6/30/2017 Credit Credit in Cash SEK: 23887.00 SEK: 48659.00
905859 7/4/2018 Credit Credit in Cash SEK: 22052.00 SEK: 39265.50
694879 11/20/2017 Credit Credit in Cash SEK: 18740.00 SEK: 40337.60
841378 4/25/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18608.00 SEK: 43454.10
789363 2/16/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18208.00 SEK: 34997.70
1018085 11/13/2018 Credit Credit in Cash SEK: 17111.00 SEK: 38257.50
616519 8/9/2017 Credit Credit in Cash SEK: 15458.00 SEK: 53519.80
551029 5/12/2017 Credit Credit in Cash SEK: 14938.00 SEK: 15338.00
1051183 12/28/2018 Credit Credit in Cash SEK: 14005.00 SEK: 48691.20
936435 8/9/2018 Credit Credit in Cash SEK: 12735.00 SEK: 78059.90
943625 8/16/2018 Credit Credit in Cash SEK: 10754.00 SEK: 56399.90
946456 8/28/2018 Credit Credit in Cash SEK: 10024.00 SEK: 66423.90
970775 9/22/2018 Credit Credit in Cash SEK: 9220.00 SEK: 44096.60
841176 4/24/2018 Credit Credit in Cash SEK: 8187.00 SEK: 24846.10
554681 5/18/2017 Credit Credit in Cash SEK: 6200.00 SEK: 21538.00
836858 4/13/2018 Credit Credit in Cash SEK: 4200.00 SEK: 16673.10
Load More