Transactions for Account 4047

Current Balance: 65657.30

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
735959 1/3/2018 Credit Credit in Cash SEK: 49594.00 SEK: 80269.60
441208 12/24/2016 Credit Credit in Cash SEK: 49260.00 SEK: 83405.00
366787 8/14/2016 Credit Credit in Cash SEK: 49107.00 SEK: 113342.10
339648 6/30/2016 Credit Credit in Cash SEK: 48456.00 SEK: 120305.60
694623 11/19/2017 Credit Credit in Cash SEK: 48158.00 SEK: 82373.20
905354 7/2/2018 Credit Credit in Cash SEK: 46952.00 SEK: 89032.50
580244 6/27/2017 Credit Credit in Cash SEK: 44692.00 SEK: 60659.50
384516 9/17/2016 Credit Credit in Cash SEK: 43500.00 SEK: 137367.40
589057 7/2/2017 Credit Credit in Cash SEK: 42477.00 SEK: 103185.40
617318 8/10/2017 Credit Credit in Cash SEK: 41620.00 SEK: 90048.80
254654 1/5/2016 Credit Credit in Cash SEK: 39514.00 SEK: 84809.30
486938 2/9/2017 Credit Credit in Cash SEK: 37674.00 SEK: 67887.90
292128 3/13/2016 Credit Credit in Cash SEK: 37277.00 SEK: 117201.30
274276 2/1/2016 Credit Credit in Cash SEK: 36969.00 SEK: 91749.40
1046052 12/14/2018 Credit Credit in Cash SEK: 35455.00 SEK: 71180.10
257153 1/8/2016 Credit Credit in Cash SEK: 34556.00 SEK: 119365.30
603131 7/30/2017 Credit Credit in Cash SEK: 32742.00 SEK: 70314.40
338605 6/29/2016 Credit Credit in Cash SEK: 32671.00 SEK: 71849.60
394242 10/6/2016 Credit Credit in Cash SEK: 32126.00 SEK: 118354.70
281105 2/20/2016 Credit Credit in Cash SEK: 31378.00 SEK: 123127.40
Load More