Transactions for Account 2840

Current Balance: 40104.10

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
441820 12/26/2016 Credit Credit in Cash SEK: 36400.00 SEK: 141848.10
725153 12/30/2017 Credit Credit in Cash SEK: 24754.00 SEK: 139761.50
169014 5/28/2015 Credit Credit in Cash SEK: 42327.00 SEK: 132742.40
732925 12/31/2017 Credit SEK: 229.40 SEK: 124490.80
725151 12/30/2017 Debit Withdrawal in Cash SEK: -15500.00 SEK: 124261.50
166972 5/13/2015 Credit Credit in Cash SEK: 47842.00 SEK: 123644.40
724129 12/27/2017 Credit Credit in Cash SEK: 15928.00 SEK: 115007.50
168911 5/27/2015 Credit Credit in Cash SEK: 13482.00 SEK: 114815.40
166974 5/13/2015 Debit Remittance to Another Bank SEK: -11282.00 SEK: 112362.40
589131 7/2/2017 Credit Credit in Cash SEK: 29924.00 SEK: 109586.90
167961 5/17/2015 Credit Credit in Cash SEK: 15071.00 SEK: 109133.40
441570 12/25/2016 Credit Credit in Cash SEK: 32153.00 SEK: 105448.10
129040 1/20/2015 Credit Credit in Cash SEK: 18578.00 SEK: 104583.60
950905 8/31/2018 Credit Credit in Cash SEK: 19494.00 SEK: 103566.60
950892 8/31/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 103552.00
441822 12/26/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -39900.00 SEK: 101948.10
168803 5/26/2015 Debit Withdrawal in Cash SEK: -7800.00 SEK: 101333.40
134912 1/31/2015 Credit SEK: 353.40 SEK: 100737.00
133492 1/31/2015 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 100722.40
131111 1/27/2015 Debit Withdrawal in Cash SEK: -4200.00 SEK: 100383.60
Load More