Transactions for Account 2819

Current Balance: 60104.90

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
74430 7/16/2014 Credit Credit in Cash SEK: 900.00 SEK: 900.00
79869 8/9/2014 Credit Credit in Cash SEK: 17765.00 SEK: 18665.00
81861 8/15/2014 Credit Credit in Cash SEK: 2000.00 SEK: 20665.00
85376 8/31/2014 Credit SEK: 47.20 SEK: 20712.20
87490 9/9/2014 Credit Credit in Cash SEK: 17765.00 SEK: 38477.20
89341 9/14/2014 Debit Withdrawal in Cash SEK: -9300.00 SEK: 29177.20
93196 9/30/2014 Credit SEK: 106.20 SEK: 29283.40
95419 10/9/2014 Credit Credit in Cash SEK: 17765.00 SEK: 47048.40
97306 10/14/2014 Debit Withdrawal in Cash SEK: -13100.00 SEK: 33948.40
101369 10/31/2014 Credit SEK: 133.10 SEK: 34081.50
103626 11/9/2014 Credit Credit in Cash SEK: 17765.00 SEK: 51846.50
105190 11/13/2014 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14700.00 SEK: 37146.50
109647 11/30/2014 Credit SEK: 149.40 SEK: 37296.00
112302 12/9/2014 Credit Credit in Cash SEK: 26647.50 SEK: 63943.50
112338 12/9/2014 Debit Remittance to Another Bank SEK: -8713.00 SEK: 55230.50
114117 12/13/2014 Debit Withdrawal in Cash SEK: -13200.00 SEK: 42030.50
114118 12/13/2014 Debit Remittance to Another Bank SEK: -748.00 SEK: 41282.50
115114 12/17/2014 Debit Withdrawal in Cash SEK: -2880.00 SEK: 38402.50
116376 12/27/2014 Debit Withdrawal in Cash SEK: -3200.00 SEK: 35202.50
116771 12/30/2014 Debit Withdrawal in Cash SEK: -2760.00 SEK: 32442.50
Load More