Transactions for Account 2701

Current Balance: 50327.30

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
9720 8/31/2013 Credit SEK: 14.30 SEK: 17690.30
12983 9/30/2013 Credit SEK: 80.90 SEK: 26447.10
16826 10/31/2013 Credit SEK: 113.10 SEK: 29936.30
21064 11/30/2013 Credit SEK: 126.00 SEK: 31738.30
26514 12/31/2013 Credit SEK: 150.10 SEK: 33783.30
35450 1/31/2014 Credit SEK: 98.10 SEK: 18752.80
40973 2/28/2014 Credit SEK: 87.20 SEK: 21951.40
47071 3/31/2014 Credit SEK: 91.30 SEK: 23994.10
53481 4/30/2014 Credit SEK: 104.90 SEK: 23290.50
60411 5/31/2014 Credit SEK: 105.10 SEK: 25407.00
68237 6/30/2014 Credit SEK: 96.40 SEK: 21682.80
75580 7/31/2014 Credit SEK: 97.20 SEK: 22991.40
83094 8/31/2014 Credit SEK: 104.90 SEK: 26007.60
90865 9/30/2014 Credit SEK: 115.30 SEK: 27734.30
98965 10/31/2014 Credit SEK: 121.70 SEK: 28967.40
107175 11/30/2014 Credit SEK: 125.70 SEK: 29704.50
116970 12/31/2014 Credit SEK: 133.50 SEK: 30257.40
132301 1/31/2015 Credit SEK: 102.30 SEK: 14431.10
140869 2/28/2015 Credit SEK: 77.90 SEK: 22620.40
150125 3/31/2015 Credit SEK: 105.40 SEK: 26937.10
Load More