Transactions for Account 2641

Current Balance: 112332.50

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
4084 6/12/2013 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 54639.50
24539 12/12/2013 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 70698.00
65684 6/12/2014 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 69337.60
113513 12/12/2014 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 77394.10
176671 6/12/2015 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 81270.40
244007 12/12/2015 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 87181.70
333762 6/12/2016 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 96449.00
435771 12/12/2016 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 98608.80
573558 6/12/2017 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 105038.00
715811 12/12/2017 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 103296.50
887191 6/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 95640.30
1043268 12/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 32148.00 SEK: 117022.90
785574 2/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21432.00 SEK: 88175.90
809945 3/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21432.00 SEK: 87687.60
860697 5/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21432.00 SEK: 89973.70
914145 7/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21432.00 SEK: 85963.90
939739 8/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21432.00 SEK: 88556.80
965337 9/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21432.00 SEK: 94591.30
990782 10/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21432.00 SEK: 99751.80
1016452 11/12/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21432.00 SEK: 104522.40
Load More