Transactions for Account 2609

Current Balance: 55569.60

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
24612 12/12/2013 Credit Credit in Cash SEK: 28496.00 SEK: 149565.60
178498 6/17/2015 Credit Credit in Cash SEK: 32145.00 SEK: 127787.00
198641 8/13/2015 Credit Credit in Cash SEK: 46935.00 SEK: 125342.60
24609 12/12/2013 Credit Credit in Cash SEK: 22693.00 SEK: 121069.60
9062 8/14/2013 Credit Credit in Cash SEK: 14591.00 SEK: 120142.10
234869 11/29/2015 Credit Credit in Cash SEK: 49099.00 SEK: 119286.40
10912 9/5/2013 Credit Credit in Cash SEK: 20404.00 SEK: 119251.80
25296 12/15/2013 Credit Credit in Cash SEK: 39027.00 SEK: 116092.60
24611 12/12/2013 Debit Withdrawal in Cash SEK: -37000.00 SEK: 112565.60
333963 6/12/2016 Credit Credit in Cash SEK: 32240.00 SEK: 112290.70
383630 9/14/2016 Credit Credit in Cash SEK: 49110.00 SEK: 110806.00
12890 9/28/2013 Credit Credit in Cash SEK: 48514.00 SEK: 110618.80
16359 10/21/2013 Credit Credit in Cash SEK: 31132.00 SEK: 109274.20
12513 9/18/2013 Credit Credit in Cash SEK: 35236.00 SEK: 106387.80
9061 8/14/2013 Credit Credit in Cash SEK: 47924.00 SEK: 105551.10
140243 2/21/2015 Credit Credit in Cash SEK: 48615.00 SEK: 103976.90
795869 2/28/2018 Credit SEK: 240.40 SEK: 103456.70
795692 2/28/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 103442.10
790161 2/19/2018 Credit Credit in Cash SEK: 23184.00 SEK: 103216.30
129914 1/23/2015 Credit Credit in Cash SEK: 15472.00 SEK: 101610.90
Load More