Transactions for Account 2547

Current Balance: 89305.50

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
1053775 12/31/2018 Credit SEK: 359.80 SEK: 89305.50
1051431 12/29/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -2700.00 SEK: 88945.70
1042148 12/11/2018 Credit Credit in Cash SEK: 36915.00 SEK: 91645.70
1040971 12/10/2018 Debit Remittance to Another Bank SEK: -5492.00 SEK: 54730.70
1038478 12/8/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -21300.00 SEK: 60222.70
1026731 11/30/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 81522.70
1027614 11/30/2018 Credit SEK: 327.20 SEK: 81537.30
1015434 11/11/2018 Credit Credit in Cash SEK: 24610.00 SEK: 81210.10
1014394 11/10/2018 Debit Remittance to Another Bank SEK: -5492.00 SEK: 56600.10
1012162 11/8/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -15700.00 SEK: 62092.10
1001368 10/31/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 77792.10
1002255 10/31/2018 Credit SEK: 312.00 SEK: 77806.70
989771 10/11/2018 Credit Credit in Cash SEK: 24610.00 SEK: 77494.70
988704 10/10/2018 Debit Remittance to Another Bank SEK: -5492.00 SEK: 52884.70
987581 10/9/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -15600.00 SEK: 58376.70
975680 9/30/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 73976.70
976555 9/30/2018 Credit SEK: 308.60 SEK: 73991.30
970786 9/22/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -1400.00 SEK: 73682.70
970325 9/20/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -5800.00 SEK: 75082.70
964342 9/11/2018 Credit Credit in Cash SEK: 24610.00 SEK: 80882.70
Load More