Transactions for Account 2501

Current Balance: 97607.10

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
63920 6/7/2014 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 63788.50
111373 12/7/2014 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 63271.40
174251 6/7/2015 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 63323.70
240979 12/7/2015 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 67621.80
330194 6/7/2016 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 68065.90
431064 12/7/2016 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 73431.80
568166 6/7/2017 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 74551.00
709565 12/7/2017 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 75487.50
880890 6/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 92638.90
1036793 12/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 27782.00 SEK: 97220.70
741054 1/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 66705.50
779983 2/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 75063.20
804158 3/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 80939.60
829483 4/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 70992.50
854876 5/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 78667.10
908307 7/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 88702.50
933849 8/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 86258.00
959484 9/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 86404.30
984947 10/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 87850.30
1010649 11/7/2018 Credit Credit in Cash SEK: 18521.00 SEK: 89501.90
Load More