Transactions for Account 2010

Current Balance: 26151.20

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
61970 5/31/2014 Credit SEK: 62.40 SEK: 28157.30
69861 6/30/2014 Credit SEK: 112.10 SEK: 22913.80
77229 7/31/2014 Credit SEK: 101.40 SEK: 24939.60
84823 8/31/2014 Credit SEK: 108.80 SEK: 26092.80
92623 9/30/2014 Credit SEK: 114.60 SEK: 28131.80
100786 10/31/2014 Credit SEK: 121.40 SEK: 28397.60
109026 11/30/2014 Credit SEK: 124.20 SEK: 30446.10
118846 12/31/2014 Credit SEK: 127.90 SEK: 30798.40
134279 1/31/2015 Credit SEK: 120.80 SEK: 20313.70
142895 2/28/2015 Credit SEK: 88.70 SEK: 21766.80
152181 3/31/2015 Credit SEK: 96.60 SEK: 23787.70
161692 4/30/2015 Credit SEK: 104.90 SEK: 25817.00
171577 5/31/2015 Credit SEK: 113.40 SEK: 27854.80
182440 6/30/2015 Credit SEK: 90.30 SEK: 14269.50
192855 7/31/2015 Credit SEK: 65.20 SEK: 16259.20
203619 8/31/2015 Credit SEK: 66.50 SEK: 15370.10
214599 9/30/2015 Credit SEK: 69.70 SEK: 17364.20
225964 10/31/2015 Credit SEK: 78.00 SEK: 19366.60
237682 11/30/2015 Credit SEK: 85.40 SEK: 20736.40
251442 12/31/2015 Credit SEK: 82.10 SEK: 19672.90
Load More