Transactions for Account 1910

Current Balance: 96250.80

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
1051929 12/31/2018 Credit SEK: 393.10 SEK: 96250.80
1048012 12/17/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -4500.00 SEK: 95857.70
1041149 12/10/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -2000.00 SEK: 100357.70
1037428 12/7/2018 Debit Remittance to Another Bank SEK: -2336.00 SEK: 102357.70
1036151 12/6/2018 Credit Credit in Cash SEK: 29804.00 SEK: 105544.70
1036155 12/6/2018 Debit Remittance to Another Bank SEK: -851.00 SEK: 104693.70
1033301 12/2/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -1300.00 SEK: 75740.70
1023746 11/30/2018 Credit SEK: 341.80 SEK: 77055.30
1028499 11/30/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 77040.70
1022586 11/25/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -5400.00 SEK: 76713.50
1021462 11/20/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -5800.00 SEK: 82113.50
1011223 11/7/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -1900.00 SEK: 87913.50
1011225 11/7/2018 Debit Remittance to Another Bank SEK: -2336.00 SEK: 89813.50
1010077 11/6/2018 Credit Credit in Cash SEK: 19869.00 SEK: 93000.50
1010081 11/6/2018 Debit Remittance to Another Bank SEK: -851.00 SEK: 92149.50
998476 10/31/2018 Credit SEK: 358.10 SEK: 73146.10
1003148 10/31/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 73131.50
997880 10/29/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -3700.00 SEK: 72788.00
997182 10/26/2018 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14700.00 SEK: 76488.00
988872 10/10/2018 Debit Credit Card Withdrawal SEK: -3000.00 SEK: 91188.00
Load More