Transactions for Account 1102

Current Balance: 52603.60

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
281059 2/19/2016 Credit Credit in Cash SEK: 700.00 SEK: 700.00
292517 3/13/2016 Credit Credit in Cash SEK: 7188.00 SEK: 7888.00
294055 3/20/2016 Credit Credit in Cash SEK: 4800.00 SEK: 12688.00
298441 3/31/2016 Credit SEK: 20.50 SEK: 12708.50
306031 4/13/2016 Credit Credit in Cash SEK: 7188.00 SEK: 19896.50
307512 4/19/2016 Credit Credit in Cash SEK: 1300.00 SEK: 21196.50
312091 4/30/2016 Credit SEK: 67.00 SEK: 21263.50
319961 5/13/2016 Credit Credit in Cash SEK: 7188.00 SEK: 28451.50
321509 5/19/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -1500.00 SEK: 26951.50
326351 5/31/2016 Credit SEK: 98.40 SEK: 27049.90
335025 6/13/2016 Credit Credit in Cash SEK: 10782.00 SEK: 37831.90
336698 6/18/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -9200.00 SEK: 28631.90
342214 6/30/2016 Credit SEK: 115.30 SEK: 28747.20
350642 7/13/2016 Credit Credit in Cash SEK: 7188.00 SEK: 35935.20
352158 7/18/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -8100.00 SEK: 27835.20
357590 7/31/2016 Credit SEK: 117.80 SEK: 27953.00
358252 7/31/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -14.60 SEK: 27938.40
364179 8/10/2016 Debit Remittance to Another Bank SEK: -3559.00 SEK: 24379.40
366515 8/13/2016 Credit Credit in Cash SEK: 7188.00 SEK: 31567.40
367921 8/17/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -5800.00 SEK: 25767.40
Load More