Transactions for Account 10710

Current Balance: 60746.60

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
223204 10/30/2015 Credit Credit in Cash SEK: 900.00 SEK: 900.00
234837 11/29/2015 Credit Credit in Cash SEK: 13700.00 SEK: 14600.00
248313 12/29/2015 Credit Credit in Cash SEK: 3300.00 SEK: 17900.00
268754 1/28/2016 Credit Credit in Cash SEK: 1800.00 SEK: 19700.00
281511 2/23/2016 Credit Credit in Cash SEK: 28927.00 SEK: 48627.00
282004 2/27/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -9000.00 SEK: 39627.00
283416 2/29/2016 Credit SEK: 17.10 SEK: 39644.10
286575 2/29/2016 Credit SEK: 11.40 SEK: 39655.50
295006 3/28/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -7000.00 SEK: 32655.50
296604 3/31/2016 Credit SEK: 165.10 SEK: 32820.60
308553 4/27/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -2000.00 SEK: 30820.60
310221 4/30/2016 Credit SEK: 165.10 SEK: 30985.70
322538 5/27/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -2700.00 SEK: 28285.70
324391 5/31/2016 Credit SEK: 165.10 SEK: 28450.80
330282 6/7/2016 Credit Credit in Cash SEK: 49862.00 SEK: 78312.80
338088 6/26/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -28900.00 SEK: 49412.80
340129 6/30/2016 Credit SEK: 171.90 SEK: 49584.70
343770 6/30/2016 Credit SEK: 27.40 SEK: 49612.10
351694 7/16/2016 Credit Credit in Cash SEK: 21574.00 SEK: 71186.10
353290 7/26/2016 Debit Withdrawal in Cash SEK: -24600.00 SEK: 46586.10
Load More