Transactions for Account 10710

Current Balance: 60746.60

Transaction ID Date Type Operation Amount Balance
330282 6/7/2016 Credit Credit in Cash SEK: 49862.00 SEK: 78312.80
602127 7/25/2017 Credit Credit in Cash SEK: 48148.00 SEK: 64369.50
642447 9/12/2017 Credit Credit in Cash SEK: 47303.00 SEK: 129262.90
611338 8/1/2017 Credit Credit in Cash SEK: 43353.00 SEK: 103712.50
369438 8/27/2016 Credit Credit in Cash SEK: 39874.00 SEK: 95076.90
367997 8/18/2016 Credit Credit in Cash SEK: 38682.00 SEK: 85502.90
816196 3/26/2018 Credit Credit in Cash SEK: 34679.00 SEK: 73330.60
401649 10/17/2016 Credit Credit in Cash SEK: 32536.00 SEK: 88999.20
281511 2/23/2016 Credit Credit in Cash SEK: 28927.00 SEK: 48627.00
1049515 12/22/2018 Credit Credit in Cash SEK: 28700.00 SEK: 60373.80
905122 7/1/2018 Credit Credit in Cash SEK: 26851.00 SEK: 50810.50
441210 12/24/2016 Credit Credit in Cash SEK: 23390.00 SEK: 57689.90
1022727 11/26/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21749.00 SEK: 47177.40
351694 7/16/2016 Credit Credit in Cash SEK: 21574.00 SEK: 71186.10
815299 3/22/2018 Credit Credit in Cash SEK: 21215.00 SEK: 38651.60
513653 3/23/2017 Credit Credit in Cash SEK: 17600.00 SEK: 20397.30
493556 2/21/2017 Credit Credit in Cash SEK: 16200.00 SEK: 15967.30
640378 9/10/2017 Credit Credit in Cash SEK: 14945.00 SEK: 81959.90
234837 11/29/2015 Credit Credit in Cash SEK: 13700.00 SEK: 14600.00
789322 2/16/2018 Credit Credit in Cash SEK: 13400.00 SEK: 14366.70
Load More